
- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418

車型分類

陜汽德龍前四后八16噸隨車吊
聯(lián)系人:隆總
手機:13971790158
Q Q:308332971
微信:13971790158
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元



產(chǎn)品結構

吊機工具

操作現(xiàn)場


| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 陜汽 | 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 車輛型號 | SX5310JSQHB4661 | 最高時速(km/h) | 90 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 油耗(L/100Km) | 40.2 |
| 總質量(kg) | 31000 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 19430,18480 | 排放標準 | 國五 |
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
| 軸 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400, | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 16/14 | 前懸后懸 | 1525/2400,1525/2200,1525/2100 |
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247 |
| WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276 |
| WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |


資質榮譽
購車流程
合作伙伴
微信號
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.eanovation.com
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.eanovation.com 版權所有 [鄂ICP備16018226號-67]